15 rows5 columns
| Country | Population (2024) | Area (km²) | Density (/km²) | Continent |
|---|---|---|---|---|
| China | 1,419,321,000 | 9,596,960 | 148 | Asia |
| India | 1,441,719,000 | 3,287,263 | 438 | Asia |
| USA | 335,893,000 | 9,372,610 | 36 | North America |
| Indonesia | 279,476,000 | 1,904,569 | 147 | Asia |
| Pakistan | 245,209,000 | 881,913 | 278 | Asia |
| Brazil | 216,422,000 | 8,515,767 | 25 | South America |
| Nigeria | 229,152,000 | 923,768 | 248 | Africa |
| Bangladesh | 173,562,000 | 147,570 | 1,176 | Asia |
| Russia | 143,957,000 | 17,098,242 | 8 | Europe |
| Ethiopia | 126,527,000 | 1,104,300 | 115 | Africa |
| Mexico | 129,875,000 | 1,964,375 | 66 | North America |
| Japan | 123,595,000 | 377,930 | 327 | Asia |
| Philippines | 117,337,000 | 300,000 | 391 | Asia |
| DR Congo | 102,262,000 | 2,344,858 | 44 | Africa |
| Egypt | 107,770,000 | 1,002,450 | 107 | Africa |
Rows per page:1–15 of 15
1 / 1